MİKROPOR HAVA KURUTUCULARI

MİKROPOR HAVA KURUTUCULARI

Sıra
No
TİPLER Kapasite Maksimum
Basınç
Hava
Bağlantısı
Maksimum
Ortam
Sıcaklığı
Boyutlar Ağırlık
m3/dk m3/h CFM Bar inch °C UxGxY (Cm) Kg.
1 MKE-23 0,38 23 13,6 16 1/2" 45 413X363X557 32
2 MKE-38 0,63 38 22,4 16 1/2" 45 413X363X557 32
3 MKE-53 0,88 53 31,3 16 1/2" 45 413X363X557 32
4 MKE-100 1,66 100 58,9 16 3/4" 45 473X353X832 51
5 MKE-155 2,58 155 91,5 16 3/4" 45 473X353X832 53
6 MKE-190 3,16 190 112,1 16 3/4" 45 473X353X832 55
7 MKE-210 3,50 210 123,9 16 1 1/2" 45 553X503X874 78
8 MKE-305 5,00 305 179,9 16 1 1/2" 45 553X503X874 83
9 MKE-375 6,20 375 221,3 16 1 1/2" 45 553X503X874 86
10 MKE-495 8,25 495 292,1 16 2" 45 678X648X1157 160
11 MKE-623 10,30 623 367,6 16 2" 45 678X648X1157 165
12 MKE-930 15,50 930 548,7 16 2" 45 948X728X1370 220
13 MKE-1200 20,00 1200 708,0 16 2" 45 948X728X1370 230
14 MKE-1388 23,00 1388 818,9 16 3" 45 948X798X1460 270
15 MKE-1800 30,00 1800 1062,0 16 3" 45 948X798X1460 285
16 MKE-2500 41,60 2500 1475,0 16 3" 45 1163X778X1725 392
17 MKE-2775 46,00 2775 1637,3 16 3" 45 1163X778X1725 410
• Daha büyük kapasitedeki tipler için firmamız ile iletişim kurunuz.